ISTM Members Receiving the CTH® Designation
Distinguished Achievement
ISTM recognizes and congratulates the following members who have achieved the Certificate in Travel HealthTM (as of August 2025).
| Given Name | Family Name | Country | CTH Exp Date |
|---|---|---|---|
| Rana | Abdallah | Canada | 12/31/2033 |
| Haitham | Abdelaleem | Canada | 12/31/2025 |
| Alykhan | Abdulla | Canada | 12/31/2999 |
| Adebukola | Abiola | United States | 12/31/2999 |
| Candida | Abreu | Portugal | 12/31/2999 |
| Mohammed | Abukhattab | Qatar | 12/31/2027 |
| Anjli | Acharya | Canada | 12/31/2999 |
| Susan | Ackland | Canada | 12/31/2025 |
| Helen | Ackley | United States | 12/31/2999 |
| Rebecca | Acosta | United States | 12/31/2999 |
| Abbas | Adam | Canada | 12/31/2027 |
| Sakina | Adamjee | Canada | 12/31/2027 |
| Joyce | Adams | United States | 12/31/2999 |
| Maria | Adams | United States | 12/31/2999 |
| Michael | Adams | United States | 12/31/2999 |
| James | Adkins | United States | 12/31/2999 |
| Aneesa | Afroze | United States | 12/31/2999 |
| Nelson | Agudelo Higuita | United States | 12/31/2028 |
| Oluwaseun | Agunbiade | Canada | 12/31/2031 |
| Yusaku | Akashi | Japan | 12/31/2026 |
| Adetokunbo | Alakija | Nigeria | 12/31/2999 |
| Randy | Alanko | United States | 12/31/2999 |
| Sami | Alcedo | Belgium | 12/31/2035 |
| Maria Joao | Aleixo | Portugal | 12/31/2999 |
| Linda | Alexander | United States | 12/31/2999 |
| Almonther | Alhasawi | Kuwait | 12/31/2032 |
| Humaid | Alkuwaiti | United Arab Emirates | 12/31/2026 |
| Jan | Allaart | Netherlands | 12/31/2999 |
| Vic | Allcock | New Zealand | 12/31/2999 |
| James | Allen | United States | 12/31/2999 |
| James | Allen | United States | 12/31/2999 |
| Jonathan | Alpern | United States | 12/31/2027 |
| Hind | Alrowais | Saudi Arabia | 12/31/2031 |
| Carmen | Alvarez | United States | 12/31/2027 |
| Linda | Alvarez-Thull | United States | 12/31/2999 |
| Jesse | Alves | Brazil | 12/31/2999 |
| Karla | Alwood | United States | 12/31/2025 |
| Amira | Aly | Canada | 12/31/2025 |
| Abdulmohsen | Alzalabani | Saudi Arabia | 12/31/2999 |
| Rhonda | Amadon | United States | 12/31/2025 |
| Elancheliyan | Ambalavanar | Canada | 12/31/2999 |
| Jamila | Amirali | Canada | 12/31/2025 |
| Wendy | Amirault | Canada | 12/31/2033 |
| Philippe | Amireault | Canada | 12/31/2025 |
| Leah | Amirian | United States | 12/31/2031 |
| Lisa | Amyotte | Canada | 12/31/2999 |
| Anjoli | Anand | United States | 12/31/2026 |
| Rahul | Anand | United States | 12/31/2999 |
| Vinci | Anderson | United States | 12/31/2031 |
| Ruth | Anderson | Australia | 12/31/2999 |
| Grace | Ang | Canada | 12/31/2031 |
| Joseph | Ang | Singapore | 12/31/2032 |
| Alicia | Ang | Singapore | 12/31/2034 |
| Boris | Angelov | Canada | 12/31/2025 |
| Thomas | Antoine Moussiaux | Belgium | 12/31/2025 |
| Yoshihiro | Aoki | Japan | 12/31/2031 |
| Tomotaka | Aoyama | Japan | 12/31/2026 |
| David | Apps | Canada | 12/31/2025 |
| Donatella | Aquilini | Italy | 12/31/2999 |
| Diane | Araki | Canada | 12/31/2999 |
| Kahoru | Araki (Fukuoka) | Japan | 12/31/2028 |
| Laura | Arbogast | United States | 12/31/2999 |
| Paul | Arguin | United States | 12/31/2999 |
| Patricia | Armstrong | United Kingdom | 12/31/2026 |
| June | Armstrong | Canada | 12/31/2999 |
| R. Berry | Armstrong | United States | 12/31/2999 |
| Trevor | Arnason | Canada | 12/31/2028 |
| Lori | Arndt | United States | 12/31/2028 |
| Tone | Arntsen | Norway | 12/31/2999 |
| Linda | Arone | Canada | 12/31/2025 |
| Michael | Arseneault | Canada | 12/31/2025 |
| Daniela | Arteaga | United States | 12/31/2034 |
| Catharine | Ascah | Canada | 12/31/2999 |
| Paul | Assad | Canada | 12/31/2999 |
| H. Brent | Atkinson | Canada | 12/31/2025 |
| Karen-Ann | Atkinson | Canada | 12/31/2025 |
| Inga | Atrens | Australia | 12/31/2999 |
| Eva Tai Kwan | Au | HONG KONG | 12/31/2033 |
| Chun Lok | Au | HONG KONG | 12/31/2034 |
| Ambrose | Au Yeung | Canada | 12/31/2025 |
| Herbert | Au Yeung | Canada | 12/31/2025 |
| Christine | Aus | Australia | 12/31/2999 |
| Nathalie | Ausselet | Belgium | 12/31/2033 |
| Karen | Avery | United States | 12/31/2999 |
| Irina | Avidon | United States | 12/31/2999 |
| Brian | Aw | Canada | 12/31/2999 |
| James | Aw | Canada | 12/31/2999 |
| Pamela | Axelson | United States | 12/31/2999 |
| Qudsia | Azeem | Canada | 12/31/2025 |
| Carlos | Azevedo | Portugal | 12/31/2034 |
| Adrian | Azim | Canada | 12/31/2025 |
| Nina | Bacaner | United States | 12/31/2999 |
| Bob | Bacheler | United States | 12/31/2034 |
| Linda | Bacorn | United States | 12/31/2028 |
| Katherine | Baer | United States | 12/31/2034 |
| Jean | Bagin | 12/31/2999 | |
| Erin | Bagshaw | United States | 12/31/2999 |
| H. | Bahar | United States | 12/31/2999 |
| Christina | Bailey | United States | 12/31/2999 |
| Parmjit | Bains-Maki | Canada | 12/31/2025 |
| Helen | Bajada | Australia | 12/31/2999 |
| Eddy | Bajrovic | Australia | 12/31/2999 |
| Christina | Baker | Australia | 12/31/2999 |
| Heidi | Baker | New Zealand | 12/31/2999 |
| Joanna | Baker | United States | 12/31/2999 |
| Judy | Baker | United States | 12/31/2999 |
| Maura | Baker | United States | 12/31/2999 |
| Jen | Baker-Belcher | Canada | 12/31/2025 |
| Dorothy | Bakker | Canada | 12/31/2031 |
| Emmanuel | Bal | Belgium | 12/31/2999 |
| Asimina | Balaska | Greece | 12/31/2999 |
| Stefano | Balestra | Switzerland | 12/31/2999 |
| John E. | Ball | United States | 12/31/2999 |
| Janet | Ballantyne | United States | 12/31/2999 |
| Salina | Bandali | Canada | 12/31/2027 |
| Harkiran | Banga | Canada | 12/31/2025 |
| Laurie | Bank | United States | 12/31/2999 |
| Milena | Bano | Italy | 12/31/2027 |
| Sandeep | Bansal | Canada | 12/31/2027 |
| Vini | Bapna | United States | 12/31/2028 |
| Greg | Baran | Canada | 12/31/2025 |
| Audrey | Barbour | United States | 12/31/2031 |
| Nicole | Barclay | United States | 12/31/2999 |
| Anthony | Barile | United States | 12/31/2999 |
| Carolyn | Barnhart | United States | 12/31/2034 |
| Michael | Barnish | United States | 12/31/2999 |
| Gaylene | Barnum | United States | 12/31/2999 |
| Lonny | Barr | Canada | 12/31/2025 |
| Lonny | Barr | Canada | 12/31/2035 |
| Patricia | Bartley | United States | 12/31/2032 |
| Barbara | Barwick | United States | 12/31/2999 |
| Christina | Bascom | Canada | 12/31/2032 |
| Samrat | Bashyal | Nepal | 12/31/2026 |
| Alex | Baskous | United States | 12/31/2999 |
| Buddha | Basnyat | Nepal | 12/31/2999 |
| Kaylyn | Bassett | Canada | 12/31/2027 |
| Cecile | Bassi | Switzerland | 12/31/2999 |
| Filipe | Basto | Portugal | 12/31/2999 |
| Irmgard | Bauer | Australia | 12/31/2999 |
| Heather | Baxter | Canada | 12/31/2999 |
| Iris | Bazing | United States | 12/31/2027 |
| Ginger | Beal | Canada | 12/31/2034 |
| Katherine (Katie) | Beasley | United States | 12/31/2028 |
| Julia | Beatty | United States | 12/31/2034 |
| Marie-France | Beaudet | Canada | 12/31/2034 |
| Nicholas | Beaulieu | United States | 12/31/2999 |
| Wael | Bebawy | Canada | 12/31/2032 |
| Sherry | Beblow | Canada | 12/31/2025 |
| Margaret | Becker | United States | 12/31/2031 |
| John | Beever | Canada | 12/31/2034 |
| Darius | Beh | Singapore | 12/31/2032 |
| Irmgard | Behlau | United States | 12/31/2999 |
| Claire | Beiser | United States | 12/31/2999 |
| Jane | Bell | United Kingdom | 12/31/2026 |
| Jennifer | Bell | Canada | 12/31/2031 |
| Sigall | Bell | United States | 12/31/2999 |
| Alex | Benjamin | United States | 12/31/2034 |
| Ruth | Benn | Canada | 12/31/2025 |
| Stephen | Bennett | United States | 12/31/2025 |
| Edward | Benoit | China | 12/31/2999 |
| Bryant | Benson | United States | 12/31/2026 |
| Jill | Benson | Australia | 12/31/2999 |
| Emma | Benwell | United Kingdom | 12/31/2025 |
| Pawel | Berens | Sweden | 12/31/2999 |
| Damiano | Berti | Italy | 12/31/2026 |
| Denae | Beuker | Canada | 12/31/2031 |
| Rhiannon | Bevan | Australia | 12/31/2035 |
| Durga | Bhandari | Nepal | 12/31/2026 |
| Fatehjot | Bhandohal | Canada | 12/31/2035 |
| Nirjhar | Bhatta | South Africa | 12/31/2999 |
| Duane | Biblow | Canada | 12/31/2034 |
| Julia | Bigelow | United States | 12/31/2028 |
| Kendall | Billick | Canada | 12/31/2999 |
| Nancy | Binder | United States | 12/31/2999 |
| Joseph | Bingham | United States | 12/31/2999 |
| Holly K. | Birich | United States | 12/31/2999 |
| Hasana | Birk | Canada | 12/31/2999 |
| Glenn | Birnbaum | United States | 12/31/2999 |
| Robert | Birnbaum | Canada | 12/31/2999 |
| Zeno | Bisoffi | Italy | 12/31/2999 |
| Lucie | Bissonnette | Canada | 12/31/2999 |
| Norman | Bizon | United States | 12/31/2999 |
| Stefanie | Black | Canada | 12/31/2026 |
| Britt | Black | United States | 12/31/2999 |
| Tracie | Blakney Paixao | Canada | 12/31/2027 |
| Craig | Blandy | Australia | 12/31/2999 |
| Julie | Blaze | Australia | 12/31/2025 |
| Ronald J. | Bloomfield | United States | 12/31/2999 |
| Margaret | Bodie-Collins | Canada | 12/31/2999 |
| Vanessa | Boey | Canada | 12/31/2028 |
| Michael | Boivin | Canada | 12/31/2025 |
| James P. | Boland | United States | 12/31/2999 |
| Suni | Boraston | Canada | 12/31/2999 |
| Lori | Borchert | Canada | 12/31/2027 |
| Linda | Bos | United States | 12/31/2034 |
| Kristina | Bosmans | Belgium | 12/31/2999 |
| Joanna | Bostwick | Canada | 12/31/2025 |
| Diane | Boteler | United States | 12/31/2999 |
| Liza | Boudreault | Canada | 12/31/2025 |
| Caroline | Boulanger | Canada | 12/31/2999 |
| David | Boulware | United States | 12/31/2999 |
| Robert | Bourgault | Canada | 12/31/2999 |
| Jayne | Boutilier | Canada | 12/31/2999 |
| Martine | Bouvier Gallacchi | Switzerland | 12/31/2999 |
| Thomas | Boyce | United States | 12/31/2999 |
| Cheryl | Boyette | United States | 12/31/2999 |
| Francois | Brabant | Canada | 12/31/2999 |
| Stefanie | Bracknell | Australia | 12/31/2034 |
| Ghislaine | Braibant | Belgium | 12/31/2999 |
| James | Branagh | United States | 12/31/2999 |
| David | Brandt | United States | 12/31/2999 |
| Darin | Brannan | United States | 12/31/2999 |
| Tripti | Brar | India | 12/31/2026 |
| Elin | Brautaset | Norway | 12/31/2999 |
| William | Bray | United States | 12/31/2999 |
| Gerald | Brennock | United States | 12/31/2999 |
| Jacqueline | Brezovski | Canada | 12/31/2999 |
| Bruce M. | Bridewell | United States | 12/31/2999 |
| Julie | Bridson | Canada | 12/31/2999 |
| David | Brieff | United States | 12/31/2999 |
| CHANTAL | BRIEN | Canada | 12/31/2999 |
| Ruth | Brighouse | Canada | 12/31/2999 |
| Donna | Brinkworth | Canada | 12/31/2035 |
| Martin | Brizard | Canada | 12/31/2999 |
| Linda | Broach | United States | 12/31/2999 |
| Don | Brockman | United States | 12/31/2028 |
| J. Brian | Bronson | United States | 12/31/2999 |
| Dawn | Brooks | United States | 12/31/2999 |
| Gregory | Broslawski | United States | 12/31/2999 |
| Brandon | Brost | Canada | 12/31/2034 |
| Carol | Brouwer | Canada | 12/31/2999 |
| Douglas | Brown | Canada | 12/31/2025 |
| Madeline | Brown | United States | 12/31/2999 |
| Andrea | Bruns | United States | 12/31/2034 |
| David | Bryant | United States | 12/31/2027 |
| Constance | Buecker | United States | 12/31/2999 |
| Jennifer | Buffie | Canada | 12/31/2025 |
| Ryan | Buffie | Canada | 12/31/2025 |
| Trang | Bui | Canada | 12/31/2028 |
| LeHien | Bui | United States | 12/31/2999 |
| Yen-Giang | Bui | Canada | 12/31/2999 |
| Krisztina | Bukur-Doczy | United States | 12/31/2025 |
| Lynne | Bunnell | United States | 12/31/2999 |
| Peter | Burke | Australia | 12/31/2999 |
| Mark | Burley | Australia | 12/31/2999 |
| Christopher | Burnett | Canada | 12/31/2025 |
| Katharina | Burri | Switzerland | 12/31/2034 |
| Felice | Burstein | United States | 12/31/2025 |
| Federico | Busonero | United States | 12/31/2999 |
| Carol A. | Butcher | United States | 12/31/2999 |
| Fabrizio | Buttafuoco | Belgium | 12/31/2999 |
| Tonia | Buzzolini | Australia | 12/31/2999 |
| Jeanine M. | Bygott | Australia | 12/31/2999 |
| Neville | Byrne | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Marianne | Byron | United States | 12/31/2999 |
| Aubrey | Byron, RN | United States | 12/31/2033 |
| María del Pilar | Cabrera Maciel | Argentina | 12/31/2034 |
| Catriona | Caddell | Australia | 12/31/2026 |
| Afonso | Caires | Portugal | 12/31/2028 |
| Edith-Rose | Cairns | Canada | 12/31/2025 |
| Melissa | Calayo-Abenojar | Canada | 12/31/2034 |
| Julia Irvine | Calcote | United States | 12/31/2031 |
| Chelsea | Caldwell | Canada | 12/31/2026 |
| Joan | Calkins | United States | 12/31/2999 |
| Daniel | Campion | United Kingdom | 12/31/2033 |
| Elias | Canas Garcia-Otero | Spain | 12/31/2999 |
| Daniel | Caplivski | United States | 12/31/2999 |
| Kim | Cardenas | United States | 12/31/2999 |
| Cormac | Carey | Australia | 12/31/2032 |
| John | Carnie | Australia | 12/31/2999 |
| Lawrence | Carreon | United States | 12/31/2999 |
| Ruth | Carrico | United States | 12/31/2028 |
| Joyce E. | Carroll | United States | 12/31/2999 |
| Reinoud | Cartuyvels | Belgium | 12/31/2999 |
| Ant├│nio | Carujo | Portugal | 12/31/2033 |
| Celio | Carvalho | Brazil | 12/31/2034 |
| Mildred | Casey-Campbell | Canada | 12/31/2025 |
| Francesco | Castelli | Italy | 12/31/2999 |
| Heber Enos | Castillo Gurdian | Canada | 12/31/2027 |
| Terezinha Marta | Castineiras | Brazil | 12/31/2027 |
| Quaid | Castle | Canada | 12/31/2028 |
| Pooja | Cerrato | United States | 12/31/2034 |
| Joann | Chabaylo | Canada | 12/31/2025 |
| Tanya | Chadwell | United States | 12/31/2025 |
| Curt | Chafe | Canada | 12/31/2033 |
| Kirsten | Chale | Canada | 12/31/2028 |
| Diane | Chamberlin | United States | 12/31/2999 |
| Julia | Chan | Canada | 12/31/2025 |
| Richard | Chan | Canada | 12/31/2028 |
| Tammy | Chan | Canada | 12/31/2028 |
| Yu Kit | Chan | Singapore | 12/31/2031 |
| SHUK YING | CHAN | HONG KONG | 12/31/2034 |
| Peng | Chang | Canada | 12/31/2025 |
| Adam | Chang | Canada | 12/31/2026 |
| ALEX | CHANG | Canada | 12/31/2026 |
| Check | Chang | Canada | 12/31/2026 |
| Hernan | Chang | United States | 12/31/2999 |
| Anna | Chapman | United Kingdom | 12/31/2034 |
| Lisa | Chapman | Australia | 12/31/2999 |
| Evelyn | Charland | Canada | 12/31/2025 |
| Fausta | Charlong | Canada | 12/31/2999 |
| Sakarn | Charoensakulchai | Thailand | 12/31/2034 |
| Rachata | Charoenwisedsil | Thailand | 12/31/2034 |
| KENNETH | CHATRIAND | United States | 12/31/2032 |
| Petroula | Chatzipantazi | Greece | 12/31/2999 |
| Lucas | Chaves Netto | Brazil | 12/31/2035 |
| Ann | Chelminski | United States | 12/31/2028 |
| Maggie | Chen | Canada | 12/31/2026 |
| Lin | Chen | United States | 12/31/2999 |
| Melissa | Cheng | Canada | 12/31/2026 |
| Ming | Cheng | China | 12/31/2027 |
| Wanda | Cheng | Canada | 12/31/2032 |
| Darin | Cherniwchan | Canada | 12/31/2999 |
| Gabriel | Chia | Singapore | 12/31/2031 |
| Hiroshi | CHIBA | Viet Nam | 12/31/2034 |
| Gian | Chiecchi | Italy | 12/31/2031 |
| Jaime | Chien | Singapore | 12/31/2034 |
| Shingo | Chihara | United States | 12/31/2031 |
| Eliezer | Chin | Canada | 12/31/2034 |
| Jane | Chiodini | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Saleem | Chishti | Canada | 12/31/2035 |
| Janet | Chiu | Canada | 12/31/2999 |
| David | Chodirker | United States | 12/31/2025 |
| Karen | Choi | Canada | 12/31/2999 |
| Wai Keung Justin | Choi | HONG KONG | 12/31/2999 |
| Samuel | Chong | Singapore | 12/31/2034 |
| Jagdish | Chopra | Canada | 12/31/2999 |
| Tzu-Jung | Chou | TAIWAN | 12/31/2032 |
| Sarfraz | Choudhary | United States | 12/31/2999 |
| Sarah | choudhry | Canada | 12/31/2026 |
| Kwong | Chow | Australia | 12/31/2026 |
| Oi Ling | Chow | United States | 12/31/2027 |
| Lisa | Christensen | Canada | 12/31/2032 |
| John | Christenson | United States | 12/31/2999 |
| Purple | Chu | Canada | 12/31/2028 |
| Sarah | Chu | Australia | 12/31/2033 |
| Karen | Church | Canada | 12/31/2034 |
| Elizabeth | Cilenti | United States | 12/31/2034 |
| Robert | Citronberg | United States | 12/31/2999 |
| Laura | Clark | Canada | 12/31/2999 |
| Agnès | Cloutier | Canada | 12/31/2999 |
| Tracey | Cockfield | Canada | 12/31/2999 |
| Rui | Coelho | Portugal | 12/31/2999 |
| Jonathan | Cohen | Australia | 12/31/2999 |
| Dom | Colbert | Ireland | 12/31/2999 |
| Dawn | Coley | United Kingdom | 12/31/2026 |
| Myriam | Collette | Canada | 12/31/2999 |
| Simon | Collins | Ireland | 12/31/2034 |
| Agnese | Comelli | Italy | 12/31/2032 |
| Nancy | Compton | 12/31/2029 | |
| Laurie | Conn | United States | 12/31/2999 |
| Doug | Conner | United States | 12/31/2026 |
| Joanne | Connolly | United States | 12/31/2999 |
| Bradley | Connor | United States | 12/31/2999 |
| Heather | Connor | Canada | 12/31/2999 |
| Sylvie B. | Contiguglia | United States | 12/31/2999 |
| Dorothy | Contiguglia-Akcan | United States | 12/31/2025 |
| janet | cooke | Canada | 12/31/2025 |
| Ray | Cooke | Canada | 12/31/2999 |
| Reggie | Cooke | Australia | 12/31/2999 |
| Nancy | Coon -Barksdale | United States | 12/31/2999 |
| Justin | Cooper | United States | 12/31/2032 |
| James | Copley | Canada | 12/31/2025 |
| Kathleen | Corbo | United States | 12/31/2034 |
| Lisa | Corothers | Canada | 12/31/2027 |
| Julienne | Cosgrave | United States | 12/31/2999 |
| Joao | Costa | Portugal | 12/31/2028 |
| Brad | Couldwell | Canada | 12/31/2025 |
| Roxana | Courtney | Australia | 12/31/2027 |
| Julien | Coussement | Belgium | 12/31/2027 |
| Amanda | Cowan | Canada | 12/31/2027 |
| Jessica | Cowden | United States | 12/31/2999 |
| Janet | Cox | Canada | 12/31/2025 |
| Philip | Coyne | United States | 12/31/2999 |
| Nick | Craig | United States | 12/31/2999 |
| Brittany | Creamer | Canada | 12/31/2027 |
| Edward Patrick | Creehan | United States | 12/31/2999 |
| Christine | CREM | Belgium | 12/31/2034 |
| Carmen-Michaela | Cretu | Romania | 12/31/2999 |
| Charles | Cropper | United States | 12/31/2034 |
| Joshua | Crouch | Canada | 12/31/2034 |
| Mieke | Croughs | Belgium | 12/31/2999 |
| Guy | Crowder, M.D., M.P.H.&T.M. | United States | 12/31/2031 |
| Paula | Crowe | Canada | 12/31/2999 |
| Susan | Cruz | United States | 12/31/2025 |
| Roxana | Cruz | United States | 12/31/2034 |
| Anna | Cullotta | United States | 12/31/2032 |
| Jodi | Cupid | Canada | 12/31/2028 |
| Margaret | Curry | United States | 12/31/2034 |
| Jennifer | Cutler | Canada | 12/31/2999 |
| Amy | Cutting | United States | 12/31/2999 |
| Antonio | da Guerra Maio | Portugal | 12/31/2026 |
| Valerie | D'Acremont | Switzerland | 12/31/2999 |
| Joanna | Daeschner | United States | 12/31/2025 |
| Marthe Kari | Dahl | Norway | 12/31/2999 |
| Rolf | Dahl | Canada | 12/31/2999 |
| Aldo | Damiani | United States | 12/31/2999 |
| Amy | Damm | Canada | 12/31/2027 |
| Jeff | Danska | United States | 12/31/2999 |
| Sietske | Dantuma | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | 12/31/2034 |
| Remy | Daou | Lebanon | 12/31/2027 |
| Kenneth | Dardick | United States | 12/31/2999 |
| Victoria | D'Argenio | United States | 12/31/2999 |
| Sandra | Datwyler | United States | 12/31/2999 |
| Shilpa | Dave | United States | 12/31/2028 |
| Patrick | Davern | Ireland | 12/31/2026 |
| Liz | Davies | United States | 12/31/2026 |
| Ann | Davies | 12/31/2035 | |
| John Bradley | Davies | Canada | 12/31/2999 |
| Kasturee | Daw | Canada | 12/31/2032 |
| Suvash | Dawadi | Nepal | 12/31/2031 |
| Richard | Dawood | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Andrea | Dayot | United States | 12/31/2028 |
| Peter A.M. | de Beer | Netherlands | 12/31/2999 |
| Albie | De Frey | South Africa | 12/31/2999 |
| Kristel | De Keyzer | Belgium | 12/31/2026 |
| Sarah | De Martin | United Kingdom | 12/31/2026 |
| Paul | De Munter | Belgium | 12/31/2999 |
| John | De Pasquale | United States | 12/31/2999 |
| Sanne | De Smet | 12/31/2034 | |
| Nathalie | De Visscher | Belgium | 12/31/2027 |
| Pone | De Weerdt | Belgium | 12/31/2031 |
| Martha | Deaton | United States | 12/31/2031 |
| Steven | DeBella | Canada | 12/31/2999 |
| Hidde | Deketh | Netherlands | 12/31/2999 |
| Daniel P. | Dekrey | United States | 12/31/2999 |
| Jorge | del diego salas | Spain | 12/31/2025 |
| CAMERON | DELONG | Canada | 12/31/2035 |
| Pauline | Delorme | Canada | 12/31/2999 |
| Holly | DeMarco | Canada | 12/31/2031 |
| Remy | Demeester | Belgium | 12/31/2027 |
| Meltem | den Heyer | Canada | 12/31/2028 |
| Katherine | Dent | Australia | 12/31/2033 |
| Debbie | Derrick | United States | 12/31/2999 |
| Christian | Deschenes | Canada | 12/31/2999 |
| Ronald | Devine | United States | 12/31/2028 |
| Crystal | DeWeese | United States | 12/31/2025 |
| Pawandeep | Dhaliwal | Canada | 12/31/2032 |
| Ritesh | Dhanak | Canada | 12/31/2034 |
| Munir | Dharamshi | Canada | 12/31/2025 |
| Deepinderjit | Dhatt | Canada | 12/31/2028 |
| Jean-Pierre | Dhenin | China | 12/31/2027 |
| Sonia | Dhingra | United States | 12/31/2999 |
| Kara | dhir | Canada | 12/31/2025 |
| Suzan Sam | Diab | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Jorge Baruch | Diaz-Ramirez | Mexico | 12/31/2033 |
| Luanne | Didelot | United States | 12/31/2028 |
| Tania | Diener | Canada | 12/31/2999 |
| Spiro | Dischliev | Canada | 12/31/2999 |
| KARIN | dixon | Canada | 12/31/2025 |
| Heather | Dixon | Canada | 12/31/2999 |
| Amra | Dizdarevic | Canada | 12/31/2025 |
| Richard | Djoble D'Almeida | Ghana | 12/31/2999 |
| Susanne | Doblecki-Lewis | United States | 12/31/2999 |
| Robert | Dobrow | United States | 12/31/2999 |
| Richard | Doehring | New Zealand | 12/31/2999 |
| Asako | Doi | Japan | 12/31/2999 |
| Cynthia | Dominick | United States | 12/31/2999 |
| Eric | Dooms | Belgium | 12/31/2027 |
| Arthur | Dover | United States | 12/31/2999 |
| Linda | Dresser | Canada | 12/31/2031 |
| Lauren | Drzewiecki | Canada | 12/31/2031 |
| Linda | du Toit | Canada | 12/31/2999 |
| Samuel | Dube | Canada | 12/31/2025 |
| Uwe | Duebbelde | Germany | 12/31/2026 |
| Michelle | Duffelmeyer | United States | 12/31/2027 |
| Janice | Duffy | United States | 12/31/2999 |
| Ginette | Dufresne | Canada | 12/31/2025 |
| Geneil | Dufresne | Canada | 12/31/2999 |
| Lisa | Duggan | United States | 12/31/2999 |
| Kirsty | Dunhill | Australia | 12/31/2999 |
| Cyrille | DUPONT | Luxembourg | 12/31/2025 |
| Kristi | Durbin | United States | 12/31/2028 |
| Melissa | Durham | United States | 12/31/2999 |
| Laureen | Dusik | Canada | 12/31/2999 |
| Petr | Dvorak | Canada | 12/31/2025 |
| Charlie | Easmon | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Christie | Eastman | United States | 12/31/2025 |
| Catherine | Ebelke | United States | 12/31/2999 |
| Rene | Echevarria-Cofino | Puerto Rico | 12/31/2025 |
| Diane | Echeverria | United States | 12/31/2999 |
| Rob | Edmonds | Canada | 12/31/2999 |
| James | Edstam | United States | 12/31/2999 |
| Ralph | Edwards | Canada | 12/31/2999 |
| Karen | Effa | Canada | 12/31/2999 |
| Nabeel | Effendi | Canada | 12/31/2034 |
| Marley | Elemino | United States | 12/31/2034 |
| Dalia | El-Faour | Canada | 12/31/2034 |
| Birgit | Elkjaer | Luxembourg | 12/31/2999 |
| Majeda | Elladen | Canada | 12/31/2034 |
| Karen | Ellingson | United States | 12/31/2025 |
| Michael | Ellis | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Randall | Ellis | United States | 12/31/2999 |
| Kahina | Elmaouhab | Belgium | 12/31/2031 |
| Pablo | Elmassian | Argentina | 12/31/2999 |
| Rasha | Elsokary | Canada | 12/31/2028 |
| Andrew | Engle | United States | 12/31/2034 |
| Hans | Epp | Canada | 12/31/2027 |
| Julie | Erickson | United States | 12/31/2025 |
| Charles | Ericsson | United States | 12/31/2999 |
| Angela | Ernst | Canada | 12/31/2999 |
| Michael | Evans | Canada | 12/31/2999 |
| Darla | Ewaskow | Canada | 12/31/2999 |
| Deborah | Ewing | United States | 12/31/2025 |
| Marta | Fabiao | Portugal | 12/31/2028 |
| Adam | Fahie | Canada | 12/31/2028 |
| Justine | Fair | Canada | 12/31/2034 |
| Jennifer | Faith | United States | 12/31/2031 |
| Olasunkanmi | Famobio | Canada | 12/31/2028 |
| Pang Yung | Fan | HONG KONG | 12/31/2999 |
| Mina | farag | Canada | 12/31/2034 |
| Sara | Farjo | United States | 12/31/2034 |
| Natalie | Farley | United States | 12/31/2999 |
| Ahmed | Farooq | United States | 12/31/2031 |
| Thomas | Faulkner | United States | 12/31/2999 |
| Hyder | Fazal | Canada | 12/31/2999 |
| Kristi | Fedoroff | Canada | 12/31/2999 |
| Michael | Feltovich | United States | 12/31/2999 |
| Stephen | Felts | United States | 12/31/2999 |
| Shu | Feng | China | 12/31/2025 |
| Nancy | Ferguson | United States | 12/31/2999 |
| Berta | Ferman | United States | 12/31/2999 |
| Carolyn | Fernandes | United States | 12/31/2028 |
| Salomao | Fernandes | Portugal | 12/31/2031 |
| Ana | Ferrao | Portugal | 12/31/2027 |
| Alberto | Ferro | Spain | 12/31/2032 |
| Vanessa | Field | United Kingdom | 12/31/2999 |
| Carlos | Figueroa Castro | United States | 12/31/2999 |
| Elizabeth | Finan | United States | 12/31/2031 |
| kate | finnesey | Australia | 12/31/2025 |
| Theresa | Fiorito | United States | 12/31/2028 |
| Lisa | Firth | 12/31/2034 | |
| Philip | Fischer | United States | 12/31/2999 |
| James | Fitko | United States | 12/31/2999 |
| John | Fitzsimons | Canada | 12/31/2999 |
| Brian | Flagstad | United States | 12/31/2999 |
| Gina | Flaharty | United States | 12/31/2999 |
| Gerard | Flaherty | Ireland | 12/31/2026 |
| Salvatore | Focella | United States | 12/31/2999 |
| Patricia | Fockler | Canada | 12/31/2999 |
